Como esperado, o início de uma nova temporada ranqueada do Free Fire infunde o título de battle royale com uma lufada de ar fresco e uma nova sensação de emoção. Os jogadores agora têm um campo de jogo nivelado para começar sua escalada até o degrau mais alto da escada de patente.
Com a Temporada 29 da Ranqueada do Batrle Royale do Free Fire começando hoje, uma série de novos cosméticos aguardam os jogadores enquanto eles sobem no ranking. Depois de revisar o título algumas atualizações atrás, as recompensas incluem várias skins de armas por tempo limitado, avatares exclusivos, banners e jaquetas. O artigo abaixo fornecerá mais clareza e informações sobre a nova temporada.
A 29ª Temporada Ranqueada do Free Fire começa hoje

Depois de algumas horas de espera, a Temporada Ranqueada 29 do Battle Royale do Free Fire finalmente chegou em 12 de agosto de 2022 e vai até 14 de outubro de 2022, dando aos jogadores tempo mais do que suficiente para subir de patente e coletar o máximo de recompensas que puderem.
Além disso, a roupa de troca também foi alterada, com a nova sendo chamada de pacote Wrathful Wackadoo . Este novo pacote inclui cinco peças de top, bottom, sapatos, cabeça e rosto. Se os jogadores quiserem obtê-lo, eles precisarão de um total de 9500 Tokens de Rank para fazê-lo.
Recompensas

Os jogadores terão que atingir um determinado rank no modo ranqueado do Free Fire para receber as recompensas. No entanto, isso é diferente para jogadores no rank Desafiante, pois eles terão que permanecer no tier para obtê-lo:
| Patente | Recompensa |
|---|---|
| Bronze I | 1.000 moedas de ouro; |
| Bronze II | 1.000 modeas, 1 airdrop, 1 scanner e 5 rank de tokens; |
| Bronze III | 1.000 moedas, 1 fogueira, 1 mapa do tesouro, 10 rank de tokens; |
| Prata I | 1.500 moedas, banner de prata, 2 airdrop, 20 rank de tokens; |
| Prata II | 1.500 moedas, 1 airdrop, 2 mapas do tesouro, 30 rank de tokens; |
| Prata III | 1.500 moedas, 1 fogueira, 2 scanners, 40 rank de tokens; |
| Ouro I | 2.000 moedas, banner de ouro, jaqueta de ouro, 50 rank de tokens; |
| Ouro II | 2.000 moedas, cartão dobro de XP, ticket de ouro, 70 rank de tokens; |
| Ouro III | 2.000 moedas, 2 fogueiras, 2 airdrops, 90 rank de tokens; |
| Ouro IV | 2.000 moedas, 2 airdrops, 2 mapas do tesouro, 110 rank de tokens; |
| Platina I | 2.500 moedas, banner de platina, cartão dobro de XP, 150 rank de tokens; |
| Platina II | 2.500 moedas, 2 fogueiras, 2 tickets de ouro, 200 rank de tokens; |
| Platina III | 2.500 moedas, 3 scanners, 2 airdrops, 250 rank de tokens; |
| Platina IV | 2.500 moedas, 3 tickets de ouro, 2 mapas do tesouro, 300 rank de tokens; |
| Diamante I | 3.000 moedas, banner de diamante, cartão dobro de ouro, 350 rank de tokens; |
| Diamante II | 3.000 moedas, 3 fogueiras, 2 caixas, 425 rank de tokens; |
| Diamante III | 3.000 moedas, 3 mapas do tesouro, 3 caixas, 525 rank de tokens; |
| Diamante IV | 3.000 moedas, 3 airdrops, 3 tickets de ouro, 625 rank de tokens; |
| Mestre | 5.000 moedas, banner de mestre, jaqueta mestre, 750 rank de tokens, papel de parede mestre; |
| Desafiante | Banner e avatar de Desafiante válidos por 60 dias; |
Agora que a nova temporada finalmente chegou, os jogadores podem começar a moer e alcançar níveis mais altos para desbloquear diferentes recompensas no Free Fire.
Patentes do Free Fire
| Últimos Pontos | Última Patente | Novos Pontos | Nova Patente |
|---|---|---|---|
| 1000-1300 | Bronze I-III | 1000 | Bronze I |
| 1301-1600 | Prata I-III | 1175 | Bronze II |
| 1601-2100 | Ouro I-IV | 1350 | Prata I |
| 2101-2600 | Platina I-IV | 1500 | Prata II |
| 2601-3200 | Diamante I-IV | 1650 | Ouro I |
| 3200 + | Mestre | 1750 | Ouro II |
| TOP 300 | Desafiante | 1750 | Ouro II |




